150A 200A Ta'avale Fa'aeletise Ta'avale Fa'atosina DC EV Soketa Fa'aola CCS Combo 2 Fa'aulufale Fa'aola vave.
Folasaga o oloa
O le CCS o lo'o tu'ufa'atasia le tasi-vaega ma le vave tolu-vaega o lo'o fa'atauina e fa'aaoga ai le suiga o le taimi nei i le maualuga o le 43 kilowatts (kW), fa'apea fo'i ma le fa'atonuina o le taimi nei i le maualuga o le 200 kW ma le va'aiga i le lumana'i e o'o atu i le 350 kW - uma i totonu. se faiga e tasi.O se taunuuga, e maua ai se fofo i mea manaʻomia uma e manaʻomia.O le Combo CCS2 fa'apipi'iina o lo'o maua i le 60A i le 200A.O lo'o tu'ufa'atasia le fa'atonuina o le taimi nei (AC) Tulaga 2 ma le fa'aola sa'o (DC) CCS fa'aola vave i totonu o le vai e tasi.E faʻaaogaina i le itu o le taavale.
Oloa Fa'ailoga
Malosiaga tau | 200 kW |
Fa'atatauina AC | 32 A AC |
Fa'atatau i le taimi nei DC | 250 A DC |
Fa'ailoga Fa'ailoga Fa'afeso'ota'i i le taimi nei | 2A |
Fuafuaina voltage AC | 480 V AC |
Fuafuaina voltage DC | 1000 V DC |
Fesoota'iga Fa'ailoga Fa'ailoga eletise | 30 V AC |
Ituaiga o le taimi nei o lo'o molia | AC 3-vaega |
MESINIA MESINIA | |
Malosi faaofi | <100 N |
Ta'amilosaga fa'aofi/ta'i 'ese | > 10000 |
Malosiaga galue | I lalo ifo o le 100N |
Malosi fa'amavae | <100 N |
TULAGA MA FA'AVAEAGA | |
Tulaga tulaga | CCS ituaiga 2 |
ETIM | EC002898 |
Tulaga | IEC 62196-2 & IEC 62196-3 |
UNSPSC | 39121800 |
METOTIA FAALETONU | |
vasega puipuiga IP | IP 55 (Tulaga faigaluega) |
Galulue Vevela | -30C i le +65C |
Mataituina o le vevela | Feso'ota'iga AC: filifili PTC (DIN˽EN˽60738-1) |
METOGA UIGA | |
Atigi i fafo | Mea fa'amea vevela, fua fa'atatau o le afi UL94-0 |
Fa'amatalaga
FAAMATALAGA | |
Fa'atatauga | Ta'avale Ta'avale Fa'aulufale mo le fa'atumuina i le fa'aogaina o le taimi nei (AC) ma fa'atasi ai ma le sa'o sa'o (DC) |
Faiga fa'atumu | Faiga 2, 3, 4 |
Coding | 4.7 kΩ (i le va o le PE ma le PP) |
Conductive terminal | Cooper u'amea pine, sliver fa'apipi'i i luga |
Fa'afeso'ota'i Resistance | 0.5m ohm Max |
Tete'e puipui | 2000MΩ (DC1000V) mo le CCS Type 2 so'oga fa'apipi'i |
Ituaiga loka | Lokaina i totonu o le setete faʻapipiʻi ma se masini loka |
Parametera Fa'ainisinia | Fa'ata'ita'i le fa'aoso i totonu / fa'apalapala > 10000 taimi fa'ata'amilosaga o le olaga |
Numera o pine | 7 (L1, L2, L3, N, PE, DC+, DC-) |
Feso'ota'iga Fa'ailoga | 2 (CP, PP) |
Temp.Mea fa'apipi'i | 2 masini mo fesootaiga DC |
Temp.Ituaiga sensor | Pt 1000 |
Temp.Tulaga/tulafono | DIN EN 60751 |
Fuaina o le vevela | DC feso'ota'iga: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
Tete'e o le vevela | <50K |
Ituaiga ufiufiga gaioiga | Lokaina e le tagata lava ia |
Ituaiga fa'ailoga fa'ailoga | PWM fa'atasi ai ma feso'ota'iga laina eletise e fa'atatau ile ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
TAGATA
125A CCS Ituaiga 2
150A CCS Combo 2
200A CCS Combo 2
80A CCS Ituaiga 2
CCS 2 Ulufale
CCS 2 Socket
CCS combo 2 totonu
CCS Ituaiga 2 Ulufale
Combo 2 Ulufale
DC Ta'avale Saosaoa
DC Fa'aola vave
Tu'ufa'atasi 2
Ulufale o Ta'avale