16A 32A 20ft SAE J1772 & IEC 62196-2 pusa fa'atumu
Folasaga o oloa
E mafai ona e amata pe taofi le molia i le na o le oomiina o le ki.
E laʻititi, faigofie ona feaveaʻi ma faʻapipiʻiina i le puipuiga atoatoa o le puipuiga.
E lua auala fa'afeso'ota'i: Faiga A ma le Faiga C.
O lona voluma galue mai le 110V i le 440V (±10%).
E mafai ona faʻapipiʻi i luga o le puipui pe faʻaaogaina i se pou.O le faʻapipiʻiina e faigofie ma faigofie.
O lo'o fa'aauupegaina i le fa'aogaina atoatoa o le puipuiga ma e mafai ona fa'aoga i so'o se si'osi'omaga i fafo.
E fetaui lelei mo le fa'aoga ile fale.
Oloa Fa'ailoga
Mea: ABS
Taimi nei:16A , 32A
Malosiaga:3.6kW, 7.2kW,11kW, 22kW
Fa'asinomaga: Lanu, Fa'ailoga
Uaea Umi: 6.1m
Fa'amatalaga
Aitema | 3.6KW ACEV Charger Station |
Fa'atatau i le taimi nei | 16Amp |
Galulue Malolo | AC 250V Vaega Tasi |
Fa'atatau taimi | 50/60Hz |
Puipuiga Lisi | Ituaiga B RCD / RCCB 30mA |
Mea'ai atigi | Aluminum Alumea |
Fa'ailoga Tulaga | Fa'ailoga Tulaga LED |
Galuega | RFID Card |
Omiga o le Atemosifia | 80KPA ~ 110KPA |
Susū Fa'atatau | 5%~95% |
Galulue Vevela | -30°C~+60°C |
Teuga vevela | -40°C~+70°C |
Faailoga Puipuiga | IP55 |
Fua | 350mm (L) X 215mm (W) X 110mm (H) |
mamafa | 7.0 KG |
Tulaga | IEC 61851-1:2010 EN 61851-1:2011 IEC 61851-22:2002 EN 61851-22:2002 |
Tusipasi | TUV,CE Faamaonia |
Puipuiga | 1.Over ma lalo o taimi puipuia 2. Le Puipuiga i le taimi nei 3. Leakage Current Protection (toe toe faʻaleleia) 4. Puipuiga o le vevela 5.Ova le puipuiga (siasia e le tagata lava ia toe maua) 6. Puipuiga o le Eleele ma le puipuiga o le ta'amilosaga Puupuu 7.Over voltage ma lalo-voltage puipuiga 8. Puipuiga o moli |
TAGATA
EV Charger Station
j1772 nofoaga e molia ai
Mea e Fa'atauina Ta'avale Eletise
Pusa puipui taavale
nofoaga eletise
16A EV Charger Station
32A EV Charger Station
Type2 plug e fa'atauina ai mea
ituaiga o ta'avale eletise
ev le totogiina o aseta